在过去十年,PEACH被公认为是世界领先的MICE场地之一,并举办了许多世界级的活动。 此外,该中心还获得了许多享有盛誉的奖项和荣誉,可以在下面查看。
自1963年成立以来,皇家克里夫酒店集团迄今已获得来自著名的国内和国际组织的150多个令人垂涎的奖项。 皇家克里夫酒店集团是亚洲唯一一家连续10年获得《亚洲旅游贸易公报》最高荣誉的TTG Travel Hall of Fame的酒店集团,这使其成为泰国唯一一家获得此殊荣的酒店。
在过去十年,PEACH被公认为是世界领先的MICE场地之一,并举办了许多世界级的活动。 此外,该中心还获得了许多享有盛誉的奖项和荣誉,可以在下面查看。
自1963年成立以来,皇家克里夫酒店集团迄今已获得来自著名的国内和国际组织的150多个令人垂涎的奖项。 皇家克里夫酒店集团是亚洲唯一一家连续10年获得《亚洲旅游贸易公报》最高荣誉的TTG Travel Hall of Fame的酒店集团,这使其成为泰国唯一一家获得此殊荣的酒店。
YEAR | | AWARD | FROM |
---|---|---|
2019 | | TTG Travel Hall of Fame Award “Best Meetings & Conventions Hotel” | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA |
2019 | | Thailand MICE Venue Standard Certificate for Excellent Service and Quality | Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) |
2019 | | TTG Travel Hall of Fame Award “Best Meetings & Conventions Hotel” | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA |
2018 | | Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) | |
2018 | | Thailand MICE Venue Standard Certificate for Excellent Service and Quality 2017 | Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) |
2018 | | ||
2018 | | ||
2017 | | Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) | |
2017 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2017 | | ||
2017 | | ||
2017 | | ||
2017 | | ||
2017 | | ||
2016 | | Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) | |
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2016 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2015 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2014 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2014 | | ||
2013 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2013 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | ||
2012 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2011 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2010 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2009 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2008 | | ||
2007 | | ||
2007 | | ||
2007 | | ||
2007 | | ||
2007 | | ||
2007 | | ||
2006 | | ||
2006 | | ||
2006 | | ||
2006 | | ||
2006 | | ||
2006 | | ||
2005 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2005 | | ||
2005 | | ||
2005 | | ||
2005 | | ||
2005 | | ||
2005 | | ||
2004 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2004 | | ||
2003 | | ||
2003 | | ||
2003 | | ||
2003 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2002 | | ||
2001 | | ||
2000 | | ||
2000 | | ||
1996 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1995 | | ||
1995 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1994 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1993 | | ||
1993 | | ||
1993 | | ||
1993 | | ||
1993 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1992 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1991 | | ||
1991 | | ||
1991 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1990 | | ||
1990 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1990 | | ||
1990 | | ||
1989 | | Travel Trade Gazette (Asia) & PATA | |
1989 | | ||
1989 | | ||
1988 | | ||
1987 | | ||
1987 | |