芭提雅国际会展中心
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pattaya 1 | 27 | 24 | 40 | 36 | 72 | 60 | 2.4 | 9.8 x 8.8 | 84 / 904 |
Pattaya 2 | 24 | 24 | 40 | 36 | 60 | 55 | 2.4 | 9.2 x 7.8 | 72 / 775 |
Pattaya 3 | 42 | 48 | 80 | 108 | 144 | 110 | 2.4 | 16.3 x 8.4 | 134 / 1,442 |
Pattaya 4 | 30 | 30 | 60 | 45 | 99 | 80 | 2.4 | 15 x 8.8 | 109 / 1,173 |
Pattaya 5 | 30 | 30 | 50 | 54 | 70 | 90 | 2.4 | 13.6 x 12.4 | 110 / 1,184 |
Pattaya 6 | 36 | 42 | 80 | 63 | 110 | 110 | 2.4 | 14.8 x 11.2 | 143 / 1,539 |
Pattaya 7 | 33 | 36 | 50 | 42 | 84 | 70 | 2.4 | 12.9 x 9.7 | 90 / 969 |
Pattaya 8 | 15 | 18 | 10 | 18 | 24 | 30 | 2.4 | 6.7 x 6 | 38 / 409 |
Pattaya 9 | 27 | 30 | 30 | 36 | 62 | 50 | 2.2 | 11.8 x 8.6 | 68 / 732 |
Pattaya 10 | 48 | 66 | 100 | 108 | 204 | 150 | 2.7 | 21.7 x 10.1 | 203 / 2,185 |
Pattaya 11 | 48 | 66 | 100 | 144 | 272 | 185 | 2.7 | 21.7 x 10.3 | 216 / 2,325 |
Pattaya 12 | 48 | 66 | 100 | 108 | 204 | 150 | 2.7 | 21.7 x 9.6 | 194 / 2,088 |
East Lobby | – | – | 550 | – | – | 1,000 | 3.9 | 73 x 22 | 1,080 / 11,625 |
场地 | 展位
(3米 x 3米) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall ABCD | 446 | 4,340 | 5,040 | 10,062 | 6,920 | 9.5 | 131.4 x 53 | 6,925 x 74,540 |
Hall A | 93 | 700 | 936 | 1,452 | 1,560 | 9.5 | 53 x 30.3 | 1,568 x 16,878 |
Hall B | 90 | 600 | 780 | 1,452 | 1,420 | 9.5 | 53 x 26.9 | 1,426 x 15,349 |
Hall C | 146 | 1,000 | 1,404 | 2,376 | 2,370 | 9.5 | 53 x 44.9 | 2,380 x 25,618 |
Hall D | 98 | 700 | 936 | 1,452 | 1,550 | 9.5 | 53 x 29 | 1,553 x 16,716 |
Hall AB | 193 | 1,300 | 1,728 | 2,904 | 2,990 | 9.5 | 57.2 x 53 | 2,994 x 32,227 |
Hall ABC | 333 | 2,760 | 3,600 | 5,600 | 5,370 | 9.5 | 102.1 x 53 | 5,372 x 57,824 |
Hall BC | 333 | 2,760 | 3,600 | 5,600 | 5,370 | 9.5 | 102.1 x 53 | 5,372 x 57,824 |
Hall BCD | 342 | 2,760 | 3,600 | 5,600 | 5,350 | 9.5 | 101.1 x 53 | 5,358 x 57,673 |
Hall CD | 255 | 1,700 | 2,400 | 4,070 | 3,930 | 9.5 | 74.2 x 53 | 3,933 x 42,334 |
Hall A1 | 30 | 240 | 315 | 532 | 560 | 9.5 | 30.3 x 18.6 | 564 x 6,070 |
Hall A2 | 30 | 240 | 294 | 504 | 520 | 9.5 | 30.3 x 18.1 | 525 x 5,651 |
Hall A3 | 24 | 240 | 294 | 432 | 470 | 9.5 | 30.3 x 16.3 | 472 x 5,081 |
Hall C1 | 72 | 480 | 600 | 1,120 | 1,190 | 9.5 | 44.9 x 26.6 | 1,194 x 12,852 |
Hall C2 | 72 | 480 | 600 | 1,120 | 1,180 | 9.5 | 44.9 x 26.4 | 1,184 x 12,744 |
Hall D1 | 24 | 240 | 315 | 522 | 490 | 9.5 | 29.3 x 16.8 | 493 x 5,307 |
Hall D2 | 30 | 240 | 315 | 532 | 520 | 9.5 | 29.3 x 18 | 527 x 5,673 |
Hall D3 | 30 | 240 | 315 | 532 | 530 | 9.5 | 29.3 x 18.2 | 533 x 5,737 |
场地 | 展位
(3米 x 3米) |
宴会式
(人) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|
Foyer | 30 | 490 | 1,000 / 10,764 |
Terrace AB | 54 | 710 | 1,365 / 14,693 |
Coffee Shop | 20 | 300 | 580 / 6,243 |
Pre – Function Area | 30 | 400 | 730 / 7,858 |
皇家克里夫海滩酒店
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Summit Chamber A+B | 140 | 100 | 490 | 600 | 970 | 900 | 3 | 31 x 36 | 939 / 10,107 |
Royal Summit Chamber A | 96 | 40 | 200 | 213 | 394 | 250 | 3 | 26.2 x 17.8 | 402 / 4,327 |
Royal Summit Chamber B | 132 | 60 | 200 | 213 | 394 | 250 | 3 | 26.2 x 17.8 | 402 / 4,327 |
Sapphire A+B | 54 | 50 | 100 | 72 | 120 | 120 | 3 | 20 x 6 | 120 / 1,291.6 |
Sapphire A | 30 | 24 | 60 | 36 | 64 | 60 | 3 | 12 x 6 | 72 / 775 |
Sapphire B | 18 | 24 | 40 | 24 | 48 | 30 | 3 | 8.5 x 6 | 51 / 549 |
Royal Opal Theater (Lower Level) | 45 | 30 | 140 | 214 | 140 | 240 | 4.1 | 12 x 21.7 | 240 / 2,583.3 |
Royal Opal Theater (Upper Level) | – | – | 60 | 66 | 100 | 60 | 2.8 | 6.8 x 25 | 250 / 2,691 |
Foyer A | – | – | – | – | – | 250 | – | – | 600 / 6,458.3 |
Foyer B | – | – | – | – | – | 150 | – | – | 420 / 4,520.8 |
皇家克里夫豪华酒店
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orchid Ballroom A+B | 120 | 72 | 250 | 324 | 480 | 350 | 3.45 | 22 x 25 | 550 / 5,920 |
Orchid Ballroom A | 54 | 60 | 120 | 120 | 240 | 150 | 3.45 | 22 x 12.5 | 275 / 2,960 |
Orchid Ballroom B | 54 | 60 | 120 | 120 | 240 | 150 | 3.45 | 22 x 12.5 | 275 / 2,960 |
Jomtien 1 | 27 | 24 | 40 | 45 | 72 | 50 | 2.85 | 10 x 8 | 80 / 861 |
Jomtien 2 | 30 | 36 | 50 | 54 | 90 | 70 | 2.5 | 13 x 7.5 | 98 / 1,055 |
Jomtien 3 | 24 | 30 | 40 | 45 | 70 | 50 | 2.5 | 11 x 7.5 | 83 / 893 |
Jomtien 4 | 21 | 24 | 30 | 24 | 48 | 40 | 2.5 | 10 x 5.5 | 55 / 592 |
Jomtien 5 | 21 | 24 | 30 | 24 | 48 | 40 | 2.5 | 10 x 5.5 | 55 / 592 |
Jomtien 6 | 21 | 24 | 30 | 24 | 48 | 40 | 2.5 | 10 x 5.5 | 55 / 592 |
Jomtien 7 | 21 | 24 | 30 | 24 | 48 | 40 | 2.5 | 10 x 5.5 | 55 / 592 |
Jomtien 8 | 24 | 30 | 50 | 45 | 70 | 70 | 2.8 | 11 x 7.5 | 87 / 936 |
Jomtien 9 | 18 | 24 | 40 | 36 | 60 | 50 | 2.8 | 9.5 x 7.3 | 69 / 743 |
Jomtien 10 | 27 | 24 | 50 | 48 | 84 | 70 | 2.4 | 10.4 x 9.7 | 100 / 1,076 |
Jomtien 11 | 72 | 66 | 120 | 120 | 300 | 150 | 2.70 | 22.30 x 15 | 350 |
Head of State Chamber | 138 | 66 | 300 | 315 | 500 | 400 | 5.1 | 30.5 x 18.5 | 564 / 6,071 |
Grand Deck | – | – | 200 | – | – | 250 | 3 | 47 x 8 | 436.5 / 4,698 |
Grand Deck Terrace | – | – | 150 | – | – | 200 | 3 | 19 x 22 | 381.18 / 4,103 |
皇家克里夫海滩露台酒店
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breezeo | – | – | 60 | – | – | 100 | – |
Sunset Terrace Lobby & Bar | – | – | 80 | – | – | 120 | – |
皇家之翼酒店&水疗中心
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suk Sumran Lounge | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
户外场地
场地 | U型
(人) |
董事会
(人) |
宴会式
(人) |
课桌式
(人) |
剧院式
(人) |
鸡尾酒会
(人) |
高度
(米) |
长 x 宽
(米) |
面积
(平方米/平方英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus Garden | – | – | 550 | – | – | 1,000 | – | 144 x 26 | 2,900 / 31,215 |